Game log
Blue is better than the column's average, red is worse
| Feb 23ST | Regular | Williams | Sims | W | 1.00 | 41.2 | 29.4 | 0.0 | 0.82 | 41.2 | 0.64 | 23.7 | 2.7 | 17.1 | 9.6 | 19.4 | 2.3 | 0.0 | 22.7 | 7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24ST | Regular | Williams | Cloud | W | 2.67 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.80 | 40.0 | 0.62 | 16.7 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 39.0 | 4.0 | 0.0 | 23.1 | 8.9 |
| Feb 26ST | Regular | Williams | Cole | W | 2.00 | 40.9 | 18.2 | 18.2 | 0.93 | 46.3 | 0.69 | 23.3 | 0.0 | 12.5 | 6.8 | 36.2 | 1.4 | 0.0 | 25.2 | 7.9 |
| Mar 1ST | Regular | Harrison | Smith | L | — | 41.7 | 44.4 | 16.7 | 0.88 | 44.0 | 0.88 | 20.6 | 2.3 | 22.2 | 11.3 | 22.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
| Mar 3ST | Regular | Harrison | Hillmon | L | 6.00 | 42.9 | 7.1 | 7.1 | 0.90 | 45.0 | 0.84 | 20.4 | 0.0 | 34.7 | 16.2 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 11.7 |
| Mar 4ST | Regular | Harrison | Sims | W | 3.33 | 52.6 | 10.5 | 0.0 | 1.05 | 52.6 | 0.91 | 21.2 | 0.0 | 15.0 | 8.1 | 31.2 | 0.9 | 1.6 | 13.6 | 16.6 |
| Mar 8ST | Regular | Mitchell | Sims | L | 1.00 | 27.8 | 33.3 | 0.0 | 0.56 | 27.8 | 0.42 | 15.5 | 2.9 | 15.2 | 8.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.1 |
| Mar 10ST | Regular | Mitchell | Smith | L | 2.00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 16.7 | 0.29 | 22.9 | 0.0 | 18.6 | 10.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | -1.3 |
| Mar 11 | Regular | Mitchell | Hillmon | L | 0.50 | 56.7 | 46.7 | 0.0 | 1.13 | 56.7 | 1.00 | 28.4 | 0.0 | 34.2 | 19.5 | 5.4 | 1.7 | 0.0 | 11.8 | 11.0 |
| Mar 15 | Regular | Sims | Hillmon | W | — | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 33.3 | 0.67 | 12.4 | 0.0 | 8.2 | 5.1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Mar 17 | Regular | Sims | Bell | L | 2.00 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.20 | 60.0 | 1.00 | 13.7 | 0.0 | 9.3 | 5.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 3.9 |
| Mar 18ST | Regular | Sims | Smith | W | 1.50 | 30.0 | 20.0 | 13.3 | 0.69 | 34.6 | 0.62 | 23.2 | 7.4 | 16.8 | 12.3 | 10.9 | 1.3 | 0.0 | 11.2 | 4.1 |
| Mar 22ST | Regular | Smith | Hillmon | L | 1.25 | 33.3 | 8.3 | 0.0 | 0.67 | 33.3 | 0.50 | 28.9 | 0.0 | 19.0 | 9.0 | 30.5 | 5.6 | 0.0 | 25.0 | 4.1 |
| Mar 24ST | Regular | Smith | Harrison | W | — | 83.3 | 11.1 | 22.2 | 1.62 | 81.0 | 1.62 | 15.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 28.2 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 18.3 |
| Mar 25ST | Regular | Smith | Sims | W | 2.00 | 66.7 | 16.7 | 0.0 | 1.33 | 66.7 | 1.00 | 16.2 | 6.4 | 14.7 | 11.1 | 21.8 | 2.3 | 0.0 | 25.0 | 8.8 |
| Season | 2.23 | 44.4 | 23.7 | 5.9 | 0.91 | 45.6 | 0.77 | 20.6 | 2.1 | 17.5 | 9.9 | 23.8 | 1.5 | 0.4 | 15.2 | 115.2 | ||||
| High | 6.00 | 83.3 | 46.7 | 22.2 | 1.62 | 81.0 | 1.62 | 28.9 | 7.4 | 34.7 | 19.5 | 39.0 | 5.6 | 3.1 | 25.2 | 18.3 | ||||
| Low | 0.50 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 16.7 | 0.29 | 12.4 | 0.0 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 |
