Game log
Blue is better than the column's average, red is worse
| Feb 23ST | Regular | Williams | Sims | W | 1.50 | 58.8 | 5.9 | 17.6 | 1.26 | 62.8 | 1.13 | 29.7 | 3.6 | 27.0 | 14.9 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 17.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24ST | Regular | Williams | Cloud | W | 0.25 | 37.5 | 6.3 | 18.8 | 0.81 | 40.4 | 0.66 | 30.0 | 0.0 | 23.0 | 11.5 | 6.1 | 1.4 | 0.0 | 18.8 | 4.2 |
| Feb 26ST | Regular | Williams | Cole | W | 2.00 | 70.6 | 0.0 | 17.6 | 1.47 | 73.7 | 1.40 | 30.4 | 0.0 | 10.1 | 5.5 | 16.3 | 4.5 | 2.6 | 5.2 | 24.9 |
| Mar 1ST | Regular | Harrison | Smith | L | 1.33 | 65.2 | 0.0 | 47.8 | 1.44 | 71.8 | 1.30 | 35.8 | 12.5 | 21.1 | 16.4 | 35.2 | 1.3 | 2.9 | 9.7 | 35.4 |
| Mar 3ST | Regular | Harrison | Hillmon | L | 0.00 | 36.8 | 0.0 | 10.5 | 0.80 | 40.2 | 0.70 | 37.8 | 10.4 | 23.7 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 4.4 |
| Mar 4ST | Regular | Harrison | Sims | W | 0.75 | 57.1 | 0.0 | 38.1 | 1.18 | 59.1 | 1.02 | 32.7 | 10.4 | 17.8 | 14.4 | 12.8 | 1.1 | 3.9 | 14.0 | 20.7 |
| Mar 8ST | Regular | Mitchell | Sims | L | 1.00 | 70.0 | 6.7 | 80.0 | 1.53 | 76.4 | 1.33 | 27.5 | 2.6 | 27.8 | 13.5 | 17.6 | 1.2 | 3.9 | 12.9 | 27.5 |
| Mar 10ST | Regular | Mitchell | Smith | L | 0.50 | 53.8 | 0.0 | 7.7 | 1.12 | 55.8 | 0.97 | 20.8 | 3.6 | 17.9 | 11.9 | 6.0 | 4.4 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| Mar 11ST | Regular | Mitchell | Hillmon | L | 0.80 | 75.0 | 11.1 | 5.6 | 1.46 | 73.2 | 1.15 | 30.0 | 4.4 | 16.3 | 11.2 | 19.9 | 2.5 | 0.0 | 21.3 | 19.6 |
| Mar 15ST | Regular | Bell | Smith | L | — | 66.7 | 0.0 | 19.0 | 1.36 | 68.1 | 1.36 | 29.3 | 12.1 | 13.9 | 12.9 | 20.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 29.6 |
| Mar 17ST | Regular | Bell | Sims | W | 1.00 | 38.9 | 11.1 | 16.7 | 0.83 | 41.4 | 0.72 | 26.9 | 10.6 | 29.4 | 19.0 | 13.2 | 1.3 | 2.5 | 13.4 | 11.7 |
| Mar 18ST | Regular | Bell | Hillmon | L | 0.17 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 1.03 | 51.4 | 0.79 | 32.8 | 7.6 | 16.7 | 11.9 | 5.5 | 0.0 | 2.7 | 22.7 | 7.8 |
| Mar 22ST | Regular | Harrison | Sims | W | 1.00 | 42.0 | 12.0 | 12.0 | 0.91 | 45.6 | 0.77 | 40.3 | 14.2 | 28.4 | 21.3 | 24.2 | 1.3 | 5.1 | 16.0 | 15.0 |
| Mar 24ST | Regular | Harrison | Smith | L | 0.25 | 38.5 | 0.0 | 15.4 | 0.86 | 43.2 | 0.67 | 33.3 | 17.8 | 28.6 | 23.3 | 6.2 | 1.9 | 7.0 | 22.4 | 6.4 |
| Mar 25ST | Regular | Harrison | Hillmon | L | 2.00 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 1.30 | 65.2 | 1.17 | 27.9 | 9.8 | 34.1 | 21.1 | 30.1 | 4.3 | 2.5 | 10.2 | 24.6 |
| Season | 0.81 | 54.8 | 4.1 | 23.2 | 1.17 | 58.4 | 1.01 | 31.0 | 7.9 | 22.0 | 14.9 | 15.3 | 1.9 | 2.2 | 13.6 | 262.4 | ||||
| High | 2.00 | 75.0 | 12.0 | 80.0 | 1.53 | 76.4 | 1.40 | 40.3 | 17.8 | 34.1 | 23.3 | 35.2 | 4.5 | 7.0 | 22.7 | 35.4 | ||||
| Low | 0.00 | 36.8 | 0.0 | 5.0 | 0.80 | 40.2 | 0.66 | 20.8 | 0.0 | 10.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
