Game log
Blue is better than the column's average, red is worse
| Feb 23ST | Regular | Cloud | Cole | W | 0.80 | 58.3 | 16.7 | 75.0 | 1.32 | 65.8 | 1.00 | 25.8 | 10.1 | 12.8 | 11.8 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24ST | Regular | Cloud | Williams | L | 3.00 | 53.8 | 0.0 | 23.1 | 1.19 | 59.4 | 1.04 | 20.9 | 0.0 | 8.8 | 4.4 | 41.1 | 3.7 | 0.0 | 12.3 | 16.0 |
| Feb 26ST | Regular | Cloud | Sims | L | 1.50 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 0.91 | 45.7 | 0.74 | 16.1 | 3.2 | 10.0 | 6.5 | 21.3 | 0.0 | 2.6 | 18.6 | 5.5 |
| Mar 1ST | Regular | Sims | Hillmon | W | 4.00 | 75.0 | 16.7 | 83.3 | 1.46 | 73.2 | 1.18 | 13.6 | 0.0 | 27.4 | 12.1 | 34.4 | 1.3 | 2.8 | 19.6 | 14.4 |
| Mar 3ST | Regular | Sims | Smith | W | 0.83 | 63.3 | 6.7 | 53.3 | 1.35 | 67.5 | 1.02 | 27.4 | 9.9 | 11.4 | 10.8 | 22.5 | 1.0 | 0.0 | 24.5 | 18.6 |
| Mar 4ST | Regular | Sims | Harrison | L | 1.67 | 36.8 | 10.5 | 15.8 | 0.84 | 41.8 | 0.73 | 21.6 | 5.0 | 8.8 | 6.7 | 16.1 | 5.8 | 0.0 | 12.9 | 14.5 |
| Mar 8ST | Regular | Sims | Mitchell | W | 4.00 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 1.00 | 49.8 | 0.89 | 21.0 | 3.3 | 10.0 | 7.1 | 25.8 | 3.4 | 0.0 | 10.5 | 16.1 |
| Mar 10ST | Regular | Sims | Hillmon | L | 2.50 | 42.9 | 0.0 | 71.4 | 1.14 | 57.1 | 1.03 | 20.1 | 2.1 | 15.7 | 8.1 | 23.0 | 5.1 | 0.0 | 9.8 | 21.4 |
| Mar 11ST | Regular | Sims | Smith | W | 2.00 | 50.0 | 7.1 | 0.0 | 1.00 | 50.0 | 0.82 | 19.1 | 5.5 | 8.8 | 7.3 | 23.7 | 3.1 | 0.0 | 17.6 | 13.0 |
| Mar 15ST | Regular | Sims | Hillmon | W | 1.25 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 60.0 | 0.67 | 13.2 | 0.0 | 5.8 | 3.6 | 22.8 | 5.5 | 2.5 | 44.4 | 7.7 |
| Mar 17ST | Regular | Sims | Bell | L | 1.67 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 0.83 | 41.6 | 0.70 | 25.0 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 6.5 |
| Mar 18ST | Regular | Sims | Smith | W | 9.00 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.02 | 51.1 | 0.94 | 13.7 | 0.0 | 9.0 | 4.7 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 10.5 |
| Mar 22ST | Regular | Smith | Hillmon | L | 2.00 | 55.0 | 10.0 | 30.0 | 1.24 | 61.8 | 0.98 | 16.3 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 22.0 | 1.2 | 2.2 | 20.9 | 12.2 |
| Mar 24ST | Regular | Smith | Harrison | W | 1.50 | 50.0 | 14.3 | 28.6 | 1.14 | 57.1 | 0.91 | 17.6 | 0.0 | 11.4 | 5.6 | 16.3 | 1.8 | 0.0 | 20.2 | 5.8 |
| Mar 25ST | Regular | Smith | Sims | W | 17.00 | 45.0 | 20.0 | 60.0 | 1.11 | 55.4 | 1.03 | 13.2 | 3.0 | 9.3 | 6.6 | 39.5 | 1.1 | 0.0 | 7.3 | 22.0 |
| Season | 2.32 | 47.9 | 9.5 | 41.7 | 1.10 | 55.1 | 0.91 | 19.1 | 3.1 | 10.3 | 6.9 | 25.9 | 2.3 | 0.6 | 17.1 | 199.7 | ||||
| High | 17.00 | 75.0 | 23.1 | 83.3 | 1.46 | 73.2 | 1.18 | 27.4 | 10.1 | 27.4 | 12.1 | 41.1 | 5.8 | 2.8 | 44.4 | 22.0 | ||||
| Low | 0.80 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.83 | 41.6 | 0.67 | 13.2 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5.5 |
Awards
- 2023All-Defensive Team
