Game log
Blue is better than the column's average, red is worse
| Feb 23ST | Regular | Sims | Williams | L | 1.00 | 70.0 | 26.7 | 13.3 | 1.32 | 66.1 | 1.24 | 19.1 | 5.5 | 20.5 | 13.3 | 4.1 | 1.0 | 1.7 | 5.9 | 18.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24ST | Regular | Sims | Cole | W | 1.33 | 56.3 | 12.5 | 12.5 | 1.18 | 59.2 | 1.01 | 25.4 | 20.7 | 29.8 | 26.9 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 17.8 |
| Feb 26ST | Regular | Sims | Cloud | W | 0.00 | 42.9 | 19.0 | 28.6 | 1.02 | 50.8 | 0.90 | 34.7 | 18.6 | 17.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 15.5 |
| Mar 1ST | Regular | Smith | Harrison | W | 1.00 | 42.1 | 5.3 | 78.9 | 1.09 | 54.7 | 1.01 | 35.1 | 9.0 | 22.5 | 16.4 | 15.1 | 1.2 | 4.0 | 7.2 | 21.7 |
| Mar 3ST | Regular | Smith | Sims | L | 1.50 | 40.6 | 18.8 | 56.3 | 1.00 | 50.1 | 0.91 | 24.3 | 9.6 | 31.4 | 18.5 | 12.7 | 1.2 | 2.3 | 9.1 | 16.1 |
| Mar 4ST | Regular | Smith | Hillmon | W | 0.50 | 62.5 | 0.0 | 12.5 | 1.30 | 65.2 | 1.17 | 24.0 | 13.4 | 19.7 | 16.3 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 10.6 | 17.6 |
| Mar 8ST | Regular | Smith | Hillmon | W | 0.50 | 46.7 | 26.7 | 40.0 | 0.96 | 48.2 | 0.79 | 27.1 | 15.3 | 29.4 | 22.9 | 7.8 | 0.0 | 5.6 | 18.5 | 10.4 |
| Mar 10ST | Regular | Smith | Mitchell | W | 1.00 | 47.5 | 20.0 | 25.0 | 1.04 | 51.8 | 0.88 | 30.7 | 13.6 | 34.1 | 22.2 | 20.2 | 0.0 | 4.6 | 15.3 | 17.0 |
| Mar 11ST | Regular | Smith | Sims | L | 0.50 | 34.4 | 12.5 | 62.5 | 0.93 | 46.6 | 0.78 | 27.5 | 9.5 | 24.1 | 15.9 | 9.0 | 0.0 | 2.2 | 16.4 | 11.1 |
| Mar 15ST | Regular | Smith | Bell | W | 1.00 | 50.0 | 21.1 | 36.8 | 1.04 | 52.1 | 0.96 | 29.8 | 6.5 | 45.7 | 27.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 16.5 |
| Mar 17ST | Regular | Smith | Hillmon | L | 0.67 | 47.2 | 22.2 | 55.6 | 1.07 | 53.6 | 0.94 | 30.1 | 8.3 | 15.5 | 11.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 14.2 |
| Mar 18ST | Regular | Smith | Sims | L | 0.50 | 62.5 | 12.5 | 93.8 | 1.42 | 70.8 | 1.30 | 32.1 | 13.4 | 36.8 | 24.6 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 8.1 | 27.1 |
| Mar 22ST | Regular | Smith | Hillmon | L | 1.00 | 41.2 | 5.9 | 5.9 | 0.86 | 43.0 | 0.77 | 21.0 | 7.7 | 31.4 | 18.9 | 7.4 | 0.0 | 2.1 | 10.3 | 10.2 |
| Mar 24ST | Regular | Smith | Harrison | W | 1.00 | 53.1 | 18.8 | 68.8 | 1.20 | 60.0 | 1.14 | 25.3 | 7.1 | 14.8 | 10.9 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 4.6 | 18.9 |
| Mar 25ST | Regular | Smith | Sims | W | 0.00 | 74.1 | 7.4 | 48.1 | 1.53 | 76.4 | 1.36 | 36.3 | 12.4 | 21.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 39.0 |
| Season | 0.69 | 51.9 | 15.0 | 42.7 | 1.14 | 57.2 | 1.02 | 28.1 | 11.0 | 26.2 | 18.6 | 8.2 | 0.6 | 1.5 | 11.0 | 271.6 | ||||
| High | 1.50 | 74.1 | 26.7 | 93.8 | 1.53 | 76.4 | 1.36 | 36.3 | 20.7 | 45.7 | 27.4 | 20.2 | 2.3 | 5.6 | 18.5 | 39.0 | ||||
| Low | 0.00 | 34.4 | 0.0 | 5.9 | 0.86 | 43.0 | 0.77 | 19.1 | 5.5 | 14.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 10.2 |
