Game log
Blue is better than the column's average, red is worse
| Feb 5ST | Regular | Bell | Westbrook | L | 0.33 | 26.9 | 30.8 | 38.5 | 0.72 | 36.2 | 0.52 | 28.7 | 2.5 | 8.2 | 4.6 | 12.6 | 1.4 | 0.0 | 28.3 | 0.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7ST | Regular | Bell | Harrison | W | 2.00 | 59.4 | 12.5 | 50.0 | 1.38 | 69.2 | 1.20 | 26.8 | 0.0 | 12.4 | 7.2 | 29.2 | 3.5 | 0.0 | 13.3 | 24.7 |
| Feb 8ST | Regular | Bell | Colson | L | 2.00 | 46.7 | 33.3 | 53.3 | 1.13 | 56.7 | 1.08 | 22.4 | 0.0 | 16.2 | 7.8 | 13.8 | 2.4 | 0.0 | 5.1 | 16.7 |
| Feb 12ST | Regular | Siegrist | Nurse | W | 2.25 | 54.0 | 16.0 | 12.0 | 1.14 | 57.0 | 0.99 | 31.3 | 8.1 | 19.4 | 13.2 | 37.5 | 2.3 | 0.0 | 13.2 | 25.5 |
| Feb 14ST | Regular | Siegrist | Harris | W | 6.00 | 56.7 | 26.7 | 20.0 | 1.23 | 61.3 | 1.09 | 26.3 | 0.0 | 32.1 | 22.3 | 46.9 | 2.7 | 0.0 | 10.9 | 22.7 |
| Feb 15ST | Regular | Siegrist | Bradford | W | — | 70.0 | 20.0 | 65.0 | 1.59 | 79.7 | 1.59 | 30.1 | 0.0 | 15.9 | 7.4 | 22.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 42.7 |
| Feb 19ST | Regular | Sims | Caldwell | W | 1.50 | 39.5 | 26.3 | 36.8 | 1.00 | 49.8 | 0.91 | 26.9 | 0.0 | 11.1 | 5.7 | 13.6 | 5.6 | 0.0 | 8.3 | 17.7 |
| Feb 20ST | Regular | Sims | Harrison | W | 3.00 | 44.4 | 16.7 | 66.7 | 1.12 | 55.8 | 0.95 | 30.2 | 2.9 | 9.1 | 6.0 | 48.0 | 4.6 | 0.0 | 14.7 | 25.8 |
| Feb 23ST | Regular | Sims | Siegrist | L | 1.20 | 62.5 | 20.0 | 20.0 | 1.29 | 64.3 | 1.05 | 32.0 | 0.0 | 22.7 | 11.3 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 18.7 |
| Feb 27ST | Regular | Sims | Bradford | L | 2.33 | 53.8 | 30.8 | 76.9 | 1.38 | 69.0 | 1.18 | 22.4 | 0.0 | 6.4 | 3.6 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 19.3 |
| Mar 1ST | Regular | Sims | Harris | L | 3.00 | 52.0 | 28.0 | 32.0 | 1.12 | 56.1 | 1.05 | 42.3 | 0.0 | 17.9 | 10.3 | 39.5 | 2.5 | 0.0 | 6.6 | 23.3 |
| Mar 2ST | Regular | Sims | Siegrist | W | 4.50 | 83.3 | 50.0 | 50.0 | 1.64 | 82.0 | 1.44 | 23.0 | 0.0 | 9.6 | 5.0 | 48.9 | 2.7 | 0.0 | 12.0 | 24.0 |
| Season | 2.29 | 54.0 | 24.6 | 41.2 | 1.23 | 61.4 | 1.08 | 28.4 | 1.2 | 14.8 | 8.2 | 32.9 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 261.5 | ||||
| High | 6.00 | 83.3 | 50.0 | 76.9 | 1.64 | 82.0 | 1.59 | 42.3 | 8.1 | 32.1 | 22.3 | 48.9 | 7.8 | 0.0 | 28.3 | 42.7 | ||||
| Low | 0.33 | 26.9 | 12.5 | 12.0 | 0.72 | 36.2 | 0.52 | 22.4 | 0.0 | 6.4 | 3.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Awards
- 2025All-Defensive Team
