Game log
Blue is better than the column's average, red is worse
| Feb 23ST | Regular | Williams | Sims | W | 0.75 | 25.0 | 12.5 | 75.0 | 0.94 | 47.0 | 0.68 | 22.2 | 0.0 | 12.0 | 5.8 | 14.6 | 1.7 | 0.0 | 27.3 | 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24ST | Regular | Williams | Cloud | W | 2.00 | 83.3 | 33.3 | 133.3 | 1.89 | 94.5 | 1.33 | 13.8 | 0.0 | 14.4 | 7.2 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 9.4 |
| Feb 26ST | Regular | Williams | Cole | W | — | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.51 | 25.3 | 0.51 | 16.1 | 0.0 | 17.5 | 9.5 | 28.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| Mar 1ST | Regular | Hillmon | Sims | L | 7.00 | 43.3 | 6.7 | 46.7 | 1.00 | 49.8 | 0.94 | 28.7 | 0.0 | 7.1 | 3.9 | 51.6 | 3.0 | 0.0 | 5.2 | 14.4 |
| Mar 3ST | Regular | Hillmon | Harrison | W | — | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 1.32 | 65.8 | 1.32 | 17.5 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| Mar 4 | Regular | Hillmon | Smith | L | — | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.45 | 72.7 | 1.45 | 7.7 | 6.9 | 11.8 | 9.5 | 25.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| Mar 8ST | Regular | Smith | Hillmon | W | 4.00 | 78.6 | 28.6 | 28.6 | 1.52 | 76.1 | 1.21 | 17.1 | 0.0 | 18.1 | 9.8 | 45.1 | 5.2 | 0.0 | 20.2 | 16.5 |
| Mar 10ST | Regular | Smith | Mitchell | W | 0.50 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.44 | 22.2 | 0.36 | 24.2 | 5.1 | 7.1 | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | -1.8 |
| Mar 11ST | Regular | Smith | Sims | L | 1.00 | 40.0 | 10.0 | 70.0 | 1.15 | 57.3 | 0.93 | 24.4 | 6.4 | 16.2 | 10.7 | 18.6 | 3.3 | 0.0 | 18.7 | 12.1 |
| Mar 15ST | Regular | Bell | Smith | L | 1.67 | 83.3 | 33.3 | 66.7 | 1.80 | 90.2 | 1.02 | 12.2 | 0.0 | 9.5 | 4.4 | 26.3 | 1.8 | 0.0 | 43.6 | 7.4 |
| Mar 17ST | Regular | Bell | Sims | W | 6.00 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.16 | 58.1 | 1.02 | 16.6 | 4.7 | 11.4 | 7.7 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 9.1 |
| Mar 18ST | Regular | Bell | Hillmon | L | 1.67 | 90.0 | 20.0 | 10.0 | 1.82 | 91.0 | 1.41 | 19.0 | 4.3 | 23.8 | 13.6 | 30.0 | 3.2 | 0.0 | 22.3 | 17.5 |
| Mar 22ST | Regular | Harrison | Sims | W | 5.00 | 65.0 | 10.0 | 20.0 | 1.38 | 68.9 | 1.26 | 16.8 | 0.0 | 7.8 | 3.9 | 22.8 | 1.5 | 0.0 | 8.4 | 14.1 |
| Mar 24ST | Regular | Harrison | Smith | L | 2.33 | 83.3 | 22.2 | 33.3 | 1.74 | 87.2 | 1.35 | 22.1 | 5.3 | 15.3 | 10.4 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 16.8 |
| Mar 25ST | Regular | Harrison | Hillmon | L | 1.00 | 41.7 | 25.0 | 16.7 | 0.85 | 42.7 | 0.79 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 3.8 | 0.0 | 7.2 | 5.1 |
| Season | 2.54 | 52.5 | 16.9 | 37.3 | 1.19 | 59.3 | 1.00 | 19.3 | 2.5 | 12.2 | 7.3 | 27.4 | 2.0 | 0.0 | 15.9 | 145.5 | ||||
| High | 7.00 | 90.0 | 33.3 | 133.3 | 1.89 | 94.5 | 1.45 | 28.7 | 8.6 | 23.8 | 13.6 | 51.6 | 5.2 | 0.0 | 43.6 | 17.5 | ||||
| Low | 0.50 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 22.2 | 0.36 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 |
