Nurse 79 Siegrist 97, February 12, 2025
Team Nurse
Coach Roneeka HodgesGame 1 of 3 Next ›
79
Team Siegrist
Won, Coach Austin KellyGame 1 of 9 Next ›
97
2025 Week 2, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Nurse
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia NurseST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 305 | 365 |
| Kierstan BellST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 62 |
| Sydney ColsonST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 72 | 132 |
| G'mrice DavisST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 91 | 151 |
| Evina WestbrookST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 116 | 176 |
| Shey Peddy | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 42 | 102 |
| Alissa Pili | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | −18 | 42 |
| Angel Jackson | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 67 |
| Jude Schimmel | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | −26 | 34 |
Team Siegrist
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddy SiegristST | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 162 | 522 |
| Odyssey SimsST | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 420 | 780 |
| Maya CaldwellST | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 108 | 468 |
| Isabelle HarrisonST | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 215 | 575 |
| Sequoia HolmesST | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 91 | 451 |
| Lydia Rivers | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 95 | 455 |
| Taj Cole | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 11 | 371 |
| Kenisha Bell | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 0 | 360 |
| Charisma Osborne | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 26 | 386 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
