Athletes Unlimited 2026 season
Champion Odyssey SimsDPOY Natasha Mack
Standings
| Player | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey Sims | 863 | 1,966 | 1,783 | 2,152 | 6,764 |
| Aneesah Morrow | 1,434 | 770 | 1,342 | 1,798 | 5,344 |
| Rebekah Gardner | 1,529 | 1,506 | 1,255 | 979 | 5,269 |
| Tina Charles | 1,081 | 1,216 | 1,474 | 1,104 | 4,875 |
| Natasha Mack | 1,022 | 1,751 | 919 | 1,085 | 4,777 |
| Kaitlyn Chen | 1,583 | 736 | 1,403 | 871 | 4,593 |
| Kierstan Bell | 1,208 | 1,288 | 1,263 | 775 | 4,534 |
| Ariel Atkins | 990 | 960 | 835 | 1,625 | 4,410 |
| Mercedes Russell | 1,292 | 1,349 | 800 | 804 | 4,245 |
| Sarah Ashlee Barker | 824 | 1,460 | 672 | 1,247 | 4,203 |
| Kiah Stokes | 805 | 675 | 1,247 | 1,387 | 4,114 |
| Alysha Clark | 1,320 | 1,082 | 758 | 828 | 3,988 |
| Emma Cannon | 993 | 1,250 | 912 | 763 | 3,918 |
| Zia Cooke | 1,281 | 628 | 1,063 | 838 | 3,810 |
| Lexie Brown | 547 | 1,121 | 1,029 | 946 | 3,643 |
| NaLyssa Smith | 1,033 | 595 | 963 | 1,047 | 3,638 |
| Te-Hina Paopao | 793 | 572 | 1,036 | 1,061 | 3,462 |
| Asia Taylor | 1,353 | 384 | 681 | 936 | 3,354 |
| Grace Berger | 638 | 1,195 | 860 | 640 | 3,333 |
| Aaliyah Nye | 524 | 1,216 | 883 | 660 | 3,283 |
| Jaylyn Sherrod | 722 | 900 | 1,017 | 638 | 3,277 |
| Shey Peddy | 390 | 1,473 | 880 | 491 | 3,234 |
| Bree Hall | 760 | 511 | 945 | 960 | 3,176 |
| Isabelle Harrison | 428 | 240 | 1,118 | 1,272 | 3,058 |
| Teana Muldrow | 670 | 829 | 548 | 1,002 | 3,049 |
| Kayana Traylor | 1,166 | 548 | 680 | 650 | 3,044 |
| Dorie Harrison | 425 | 1,193 | 529 | 753 | 2,900 |
| McKenzie Forbes | 1,080 | 1,214 | 600 | — | 2,894 |
| Aerial Powers | 875 | 487 | 944 | 570 | 2,876 |
| Kia Nurse | 712 | 815 | 540 | 804 | 2,871 |
| Kiara Leslie | 1,068 | 427 | 672 | 597 | 2,764 |
| Deja Kelly | 717 | 398 | 914 | 605 | 2,634 |
| Alaina Coates | 541 | 869 | 946 | 240 | 2,596 |
| Alissa Pili | — | 1,132 | 765 | 607 | 2,504 |
| Jacy Sheldon | 821 | 422 | 574 | 651 | 2,468 |
| Bria Hartley | 480 | 469 | 513 | 877 | 2,339 |
| Brianna Turner | 534 | 277 | 898 | 630 | 2,339 |
| JoJo Lacey | 622 | 814 | 450 | 406 | 2,292 |
| Rebecca Harris | 437 | 377 | 492 | 606 | 1,912 |
| Sequoia Holmes | 363 | 296 | 532 | 356 | 1,547 |
| Ariel Hearn | 440 | — | — | — | 440 |
