Athletes Unlimited 2023 season
Champion NaLyssa SmithDPOY Lexie Hull
Standings
| Player | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NaLyssa Smith | 1,403 | 1,331 | 1,328 | 1,101 | 1,648 | 6,811 |
| Naz Hillmon | 1,380 | 1,295 | 947 | 1,249 | 1,789 | 6,660 |
| Odyssey Sims | 1,581 | 1,461 | 1,305 | 1,290 | 746 | 6,383 |
| Allisha Gray | 684 | 1,192 | 950 | 1,237 | 1,685 | 5,748 |
| Jordin Canada | 938 | 1,266 | 1,265 | 961 | 1,275 | 5,705 |
| Isabelle Harrison | 1,518 | 1,038 | 904 | 1,211 | 1,016 | 5,687 |
| Crystal Bradford | 773 | 855 | 1,381 | 1,148 | 1,262 | 5,419 |
| Lexie Hull | 1,216 | 1,312 | 931 | 850 | 1,102 | 5,411 |
| Kelsey Mitchell | 1,299 | 1,282 | 828 | 1,097 | 880 | 5,386 |
| Kierstan Bell | 1,107 | 966 | 1,550 | 820 | 507 | 4,950 |
| Layshia Clarendon | 1,096 | 891 | 1,067 | 929 | 833 | 4,816 |
| Theresa Plaisance | 1,236 | 1,104 | 928 | 774 | 735 | 4,777 |
| Natasha Cloud | 728 | 655 | 944 | 1,072 | 1,324 | 4,723 |
| Ariel Hearn | 1,062 | 682 | 875 | 704 | 1,156 | 4,479 |
| Jasmine Walker | 494 | 774 | 745 | 1,159 | 1,062 | 4,234 |
| Courtney Williams | 1,113 | 882 | 315 | 682 | 1,176 | 4,168 |
| Evina Westbrook | 1,236 | 771 | 782 | 825 | 529 | 4,143 |
| Lexie Brown | 531 | 542 | 1,101 | 746 | 1,019 | 3,939 |
| Danielle M. McCray | 809 | 695 | 913 | 858 | 311 | 3,586 |
| Veronica Burton | 882 | 661 | 713 | 716 | 574 | 3,546 |
| G'mrice Davis | 574 | 579 | 906 | 808 | 671 | 3,538 |
| Lydia Rivers | 886 | 369 | 964 | 538 | 713 | 3,470 |
| Tamera Young | 486 | 710 | 380 | 634 | 1,150 | 3,360 |
| Ciara Andrews | 840 | 600 | 700 | 450 | 700 | 3,290 |
| Caliya Robinson | 702 | 672 | 480 | 580 | 836 | 3,270 |
| N'dea Jones | 894 | 817 | 457 | 539 | 425 | 3,132 |
| Akela Maize | 716 | 560 | 700 | 450 | 700 | 3,126 |
| Sydney Colson | 365 | 1,060 | 236 | 932 | 421 | 3,014 |
| Kirby Burkholder | 734 | 435 | 750 | 536 | 531 | 2,986 |
| Antoinette Bannister | 700 | 600 | 730 | 500 | 400 | 2,930 |
| MeMe Jackson | 333 | 600 | 810 | 461 | 692 | 2,896 |
| Kristi Bellock | 427 | 634 | 803 | 715 | 280 | 2,859 |
| Jenna Staiti | 231 | 550 | 829 | 433 | 700 | 2,743 |
| Taj Cole | 267 | 474 | 499 | 564 | 929 | 2,733 |
| Essence Carson | 406 | 353 | 700 | 881 | 344 | 2,684 |
| Jessica Kuster | 475 | 349 | 289 | 665 | 865 | 2,643 |
| Karisma Penn | 334 | 548 | 200 | 493 | 850 | 2,425 |
| Destinee Walker | 351 | 596 | 893 | 472 | 110 | 2,422 |
| Hope Elam | 178 | 350 | 490 | 550 | 850 | 2,418 |
| Rebecca Harris | 879 | 350 | 579 | 568 | 38 | 2,414 |
| Whitney Knight | 381 | 602 | 679 | 600 | 124 | 2,386 |
| Mya Hollingshed | 217 | 677 | 231 | 430 | 430 | 1,985 |
| Suriya McGuire | 364 | 587 | 181 | 600 | 137 | 1,869 |
| DiJonai Carrington | 200 | 600 | 500 | — | — | 1,300 |
