Athletes Unlimited 2025 season
Champion Maddy SiegristDPOY Shey Peddy
Standings
| Player | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Maddy Siegrist | 1,440 | 2,027 | 2,029 | 1,556 | 7,052 |
| Odyssey Sims | 1,067 | 2,503 | 1,563 | 1,462 | 6,595 |
| Crystal Bradford | 1,525 | 1,102 | 1,273 | 1,404 | 5,304 |
| Maya Caldwell | 844 | 1,503 | 1,260 | 1,253 | 4,860 |
| Tyasha Harris | 1,418 | 1,239 | 1,070 | 741 | 4,468 |
| Elizabeth Williams | 1,268 | 1,198 | 810 | 1,151 | 4,427 |
| Lexie Brown | 1,103 | 1,350 | 628 | 1,324 | 4,405 |
| Isabelle Harrison | 947 | 1,517 | 863 | 1,056 | 4,383 |
| Kia Nurse | 1,430 | 827 | 1,009 | 988 | 4,254 |
| Bria Hartley | 1,340 | 1,079 | 534 | 1,222 | 4,175 |
| Taj Cole | 847 | 1,267 | 625 | 1,159 | 3,898 |
| Shey Peddy | 516 | 536 | 1,543 | 1,146 | 3,741 |
| Rebecca Harris | 680 | 1,062 | 1,208 | 746 | 3,696 |
| Asia Taylor | 772 | 863 | 1,139 | 824 | 3,598 |
| Alysha Clark | 825 | 580 | 1,335 | 808 | 3,548 |
| Lydia Rivers | 589 | 1,229 | 813 | 872 | 3,503 |
| Theresa Plaisance | 960 | 768 | 730 | 1,041 | 3,499 |
| Kenisha Bell | 1,015 | 1,167 | 744 | 572 | 3,498 |
| Sequoia Holmes | 814 | 1,334 | 524 | 807 | 3,479 |
| Dyaisha Fair | 562 | 826 | 1,139 | 940 | 3,467 |
| Evina Westbrook | 966 | 364 | 1,042 | 1,028 | 3,400 |
| G'mrice Davis | 750 | 319 | 1,161 | 1,110 | 3,340 |
| Jaylyn Sherrod | 1,001 | 573 | 1,005 | 614 | 3,193 |
| Kierstan Bell | 681 | 402 | 991 | 900 | 2,974 |
| Taylor Mikesell | 681 | 831 | 825 | 491 | 2,828 |
| Sydney Colson | 693 | 531 | 851 | 737 | 2,812 |
| McKenzie Forbes | 571 | 395 | 1,064 | 742 | 2,772 |
| Suriya McGuire | 957 | 420 | 649 | 545 | 2,571 |
| Christyn Williams | 614 | 847 | 215 | 865 | 2,541 |
| Charisma Osborne | 658 | 1,167 | 290 | 422 | 2,537 |
| Dorie Harrison | 621 | 599 | 762 | 554 | 2,536 |
| Kiara Leslie | 634 | 545 | 694 | 662 | 2,535 |
| Alissa Pili | 820 | 305 | 613 | 534 | 2,272 |
| Angel Jackson | 455 | 359 | 699 | 744 | 2,257 |
| Desi-Rae Young | 792 | 598 | 344 | 392 | 2,126 |
| Jude Schimmel | 482 | 228 | 230 | 410 | 1,350 |
| Victaria Saxton | 1,050 | — | — | — | 1,050 |
| Kaitlyn Davis | — | — | — | 838 | 838 |
| Jordan Horston | 597 | — | — | — | 597 |
| Meighan Simmons | 485 | — | — | — | 485 |
| Aishah Sutherland | 466 | — | — | — | 466 |
