Harris 79 Siegrist 101, February 14, 2025
Team Harris
Coach Shelley PattersonGame 2 of 6 ‹ Previous Next ›
79
Team Siegrist
Won, Coach Austin KellyGame 2 of 9 ‹ Previous Next ›
101
2025 Week 2, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Harris
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexie BrownST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| Christyn WilliamsST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Tyasha HarrisST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Elizabeth WilliamsST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| Theresa PlaisanceST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Rebecca Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| Asia Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Dyaisha Fair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Taylor Mikesell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | −5 |
Team Siegrist
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddy SiegristST | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 451 | 871 |
| Odyssey SimsST | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 362 | 782 |
| Maya CaldwellST | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 102 | 522 |
| Isabelle HarrisonST | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 218 | 638 |
| Sequoia HolmesST | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 70 | 490 |
| Taj Cole | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 61 | 481 |
| Lydia Rivers | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 20 | 440 |
| Kenisha Bell | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 19 | 439 |
| Charisma Osborne | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 15 | 435 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
