Athletes Unlimited 2024 season
Champion Allisha GrayDPOY Emily Engstler
Players
Blue is better than the column's average, red is worse
| Allisha Gray | 12 | 12 | 0 | 28:00 | 4 | 13 | 26.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 14.3 | 3 | 3 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey Sims | 12 | 12 | 0 | 30:00 | 3 | 10 | 21.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tiffany Mitchell | 12 | 12 | 0 | 31:00 | 5 | 12 | 37.5 | 1 | 3 | 16.7 | 3 | 9 | 23.1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Maddy Siegrist | 12 | 12 | 0 | 28:00 | 5 | 9 | 35.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 40.0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kelsey Mitchell | 10 | 10 | 2 | 31:00 | 2 | 10 | 15.4 | 1 | 6 | 12.5 | 1 | 4 | 16.7 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Kierstan Bell | 12 | 12 | 0 | 20:00 | 4 | 10 | 30.8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Natasha Cloud | 12 | 12 | 0 | 29:00 | 1 | 8 | 9.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Ariel Hearn | 12 | 12 | 0 | 22:00 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kalani Brown | 12 | 12 | 0 | 13:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zia Cooke | 12 | 8 | 0 | 17:00 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grace Berger | 12 | 12 | 0 | 16:00 | 2 | 6 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Isabelle Harrison | 9 | 2 | 3 | 10:00 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lexie Hull | 12 | 12 | 0 | 27:00 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Emily Engstler | 12 | 12 | 0 | 19:00 | 1 | 3 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Laeticia Amihere | 12 | 9 | 0 | 16:00 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lexie Brown | 12 | 11 | 0 | 16:00 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rae Burrell | 12 | 10 | 0 | 3:00 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adut Bulgak | 12 | 12 | 0 | 15:00 | 1 | 3 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Haley Jones | 12 | 4 | 0 | 12:00 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teana Muldrow | 12 | 6 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sequoia Holmes | 12 | 3 | 0 | 10:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tamera Young | 10 | 5 | 2 | 9:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Colson | 11 | 8 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruthy Hebard | 9 | 4 | 3 | 12:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taj Cole | 12 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theresa Plaisance | 10 | 7 | 2 | 11:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Te'a Cooper | 11 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel McCoughtry | 11 | 3 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Essence Carson | 12 | 4 | 0 | 3:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurin Mincy | 12 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle M. McCray | 10 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bashaara Graves | 10 | 2 | 2 | 7:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whitney Knight | 4 | 0 | 8 | 4:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorie Harrison | 11 | 0 | 1 | 1:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MeMe Jackson | 8 | 0 | 4 | 2:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akela Maize | 9 | 0 | 3 | 3:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriya McGuire | 9 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destinee Walker | 9 | 0 | 3 | 3:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caliya Robinson | 5 | 0 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Harris | 8 | 0 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
