Bradford 86 Siegrist 96, February 15, 2025
Team Bradford
Coach Karima Christmas-KellyGame 3 of 6 ‹ Previous Next ›
86
Team Siegrist
Won, Coach Austin KellyGame 3 of 9 ‹ Previous Next ›
96
2025 Week 2, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Bradford
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal BradfordST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 224 | 284 |
| Alysha ClarkST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 69 | 129 |
| Bria HartleyST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 231 | 291 |
| Jaylyn SherrodST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 64 | 124 |
| Desi-Rae YoungST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 81 | 141 |
| Kiara Leslie | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 105 | 165 |
| Dorie Harrison | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | −44 | 16 |
| McKenzie Forbes | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | −42 | 18 |
| Suriya McGuire | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 10 | 70 |
Team Siegrist
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey SimsST | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | 581 | 941 |
| Maddy SiegristST | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | 274 | 634 |
| Sequoia HolmesST | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | 33 | 393 |
| Maya CaldwellST | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | 153 | 513 |
| Isabelle HarrisonST | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | −56 | 304 |
| Taj Cole | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | 55 | 415 |
| Kenisha Bell | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | 8 | 368 |
| Charisma Osborne | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | −14 | 346 |
| Lydia Rivers | 60 | 60 | 0 | 60 | 180 | 180 | −26 | 334 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
