Bradford 84 Harris 78, March 2, 2025
Team Bradford
Won, Coach Karima Christmas-KellyGame 6 of 6 ‹ Previous
84
Team Harris
Coach Austin KellyGame 6 of 6 ‹ Previous
78
2025 Week 4, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Bradford
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal BradfordST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 220 | 520 |
| G'mrice DavisST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 133 | 433 |
| Lexie BrownST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 89 | 389 |
| Shey PeddyST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 150 | 450 |
| Evina WestbrookST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 54 | 354 |
| Kierstan Bell | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 61 | 361 |
| Dyaisha Fair | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | 154 | 454 |
| Lydia Rivers | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | −13 | 287 |
| Angel Jackson | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 180 | −20 | 280 |
Team Harris
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney ColsonST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | 117 | 237 |
| Maya CaldwellST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | 393 | 513 |
| Kiara LeslieST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | 29 | 149 |
| Dorie HarrisonST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | 14 | 134 |
| Alissa PiliST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | 14 | 134 |
| Rebecca Harris | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | 204 | 324 |
| Desi-Rae Young | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | −30 | 90 |
| Jude Schimmel | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 0 | −10 | 110 |
Did not play: Charisma Osborne, Tyasha Harris
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
