Caldwell 82 Harrison 79, February 23, 2025
Team Caldwell
Won, Coach Karima Christmas-KellyGame 3 of 3 ‹ Previous
82
Team Harrison
Coach Shelley PattersonGame 6 of 6 ‹ Previous
79
2025 Week 3, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Caldwell
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alysha ClarkST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 266 | 626 |
| Maya CaldwellST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 42 | 402 |
| Tyasha HarrisST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 233 | 593 |
| Sydney ColsonST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 64 | 424 |
| Dorie HarrisonST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | −1 | 359 |
| Theresa Plaisance | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 99 | 459 |
| Dyaisha Fair | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 119 | 479 |
| Kiara Leslie | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 34 | 394 |
| Suriya McGuire | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | −8 | 352 |
Did not play: Angel Jackson
Team Harrison
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexie BrownST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 184 | 244 |
| Isabelle HarrisonST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 159 | 219 |
| Bria HartleyST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 190 | 250 |
| Sequoia HolmesST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 | 114 |
| Alissa PiliST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 86 | 146 |
| Christyn Williams | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | −17 | 43 |
| Desi-Rae Young | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 37 | 97 |
| Charisma Osborne | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 | 94 |
| Jude Schimmel | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
