Gardner 104 Peddy 101, February 21, 2026
Team Gardner
Won, Coach Kia VaughnGame 6 of 9 ‹ Previous Next ›
104
Team Peddy
Coach Zak BuncikGame 3 of 3 ‹ Previous
101
2026 Week 3, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Gardner
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn ChenST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 131 | 491 |
| Rebekah GardnerST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 135 | 495 |
| Tina CharlesST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 278 | 638 |
| Aaliyah NyeST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 93 | 453 |
| Brianna TurnerST | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 4 | 364 |
| Zia Cooke | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 188 | 548 |
| Isabelle Harrison | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 191 | 551 |
| Emma Cannon | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 13 | 373 |
| Deja Kelly | 0 | 0 | 120 | 60 | 180 | 180 | 79 | 439 |
Did not play: McKenzie Forbes
Team Peddy
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alysha ClarkST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 66 | 126 |
| Alissa PiliST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 199 | 259 |
| NaLyssa SmithST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 277 | 337 |
| Kia NurseST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 96 |
| Shey PeddyST | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 136 | 196 |
| Ariel Atkins | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 117 | 177 |
| Teana Muldrow | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 89 | 149 |
| Jacy Sheldon | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 105 |
| Sequoia Holmes | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 70 |
| JoJo Lacey | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64 | 124 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
