Brown 103 Harrison 90, February 26, 2022
Team Brown
Won, Coach Shelley PattersonGame 9 of 9 ‹ Previous
103
Team Harrison
Coach Pokey ChatmanGame 12 of 12 ‹ Previous
90
2022 Week 5, , Sport Center of Las Vegas, Las Vegas, NV
Team Brown
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj ColeG | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 317 | 517 |
| Jessica KusterF | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 203 | 403 |
| Lexie BrownG | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 174 | 374 |
| Kalani BrownC | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 325 | 525 |
| Destinee WalkerG | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 34 | 234 |
| Dominique Wilson | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 107 | 307 |
| Akela Maize | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 116 | 316 |
Did not play: Essence Carson, Toccara Ross, Becca Wann-Taylor
Team Harrison
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney WilliamsG | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 260 | 360 |
| Isabelle HarrisonF | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 154 | 254 |
| Odyssey SimsG | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 234 | 334 |
| Kirby BurkholderG | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 49 | 149 |
| Nikki GreeneC | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 20 | 120 |
| Tamera Young | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 39 | 139 |
| Mikiah Herbert Harrigan | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 76 | 176 |
| Briahanna Jackson | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | −27 | 73 |
Did not play: Chelsea Phillips, Brittany Carter
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
